LLM API Pricing Comparison
Input and output token prices for 254 large language models from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, Mistral, xAI, Alibaba and others, with Arena ELO quality scores and cost per request for 8 business use cases. Prices in USD per 1 million tokens. Data snapshot: 2026-08-17; Arena ELO as of 2026-08-13.
Compare cloud compute pricing · FinOps guides · Machine-readable JSON API
All models by price
| Model | Provider | Category | Input /1M | Output /1M | Context | Arena ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | Frontier | $10.00 | $50.00 | 1M | 1495 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | Frontier | $30.00 | $180.00 | 1M | 1485 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Frontier | $5.00 | $25.00 | 1M | 1483 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Mid-tier | $2.00 | $12.00 | 1M | 1480 | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Frontier | $5.00 | $25.00 | 1M | 1478 |
| Gemini 3.5 Flash | Mid-tier | $1.50 | $9.00 | 1M | 1472 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | Frontier | $2.50 | $15.00 | 1M | 1470 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | Frontier | $5.00 | $25.00 | 1M | 1470 |
| GPT-5.5 | OpenAI | Frontier | $5.00 | $30.00 | 1M | 1468 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | Mid-tier | $1.48 | $4.42 | 1M | 1466 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | Frontier | $5.00 | $25.00 | 1M | 1465 |
| Gemini 3.6 Flash | Mid-tier | $0.75 | $3.75 | 1M | 1462 | |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | Budget | $0.32 | $1.28 | 1M | 1460 |
| Gemini 3.7 Flash | Budget | $0.38 | $1.88 | 1M | 1458 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Frontier | $3.00 | $15.00 | 1M | 1457 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Mid-tier | $2.00 | $10.00 | 1M | 1455 |
| Grok 4.20 | xAI | Mid-tier | $1.25 | $2.50 | 2M | 1455 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | Mid-tier | $0.95 | $4.00 | 262K | 1452 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | Mid-tier | $1.25 | $2.50 | 2M | 1450 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | Frontier | $5.00 | $25.00 | 200K | 1450 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | Mid-tier | $1.32 | $3.96 | 1M | 1449 |
| Grok 4.6 | xAI | Mid-tier | $2.00 | $6.00 | 500K | 1445 |
| Kimi K3 | Moonshot | Frontier | $3.00 | $15.00 | 1M | 1445 |
| Grok 4.5 | xAI | Mid-tier | $2.00 | $6.00 | 500K | 1440 |
| GPT-5.2 | OpenAI | Mid-tier | $1.75 | $14.00 | 400K | 1440 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Frontier | $3.00 | $15.00 | 1M | 1438 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | Budget | $0.08 | $0.17 | 1M | 1431 |
| GLM 5.2 | Zhipu | Mid-tier | $0.76 | $2.42 | 1M | 1430 |
| GPT-5.1 | OpenAI | Mid-tier | $1.25 | $10.00 | 400K | 1428 |
| GLM 5.1 | Zhipu | Mid-tier | $0.97 | $3.04 | 205K | 1420 |
| GLM 5 | Zhipu | Budget | $0.60 | $1.92 | 205K | 1412 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Mid-tier | $1.00 | $5.00 | 200K | 1392 |
| Gemini 2.5 Pro Preview | Mid-tier | $1.25 | $10.00 | 1M | 1392 | |
| MiniMax M3 | MiniMax | Budget | $0.30 | $1.20 | 1M | 1390 |
| Gemini 3 Flash Preview | Mid-tier | $0.50 | $3.00 | 1M | 1385 | |
| Claude Opus 4 | Anthropic | Frontier | $15.00 | $75.00 | 200K | 1381 |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Mid-tier | $0.39 | $2.34 | 262K | 1380 |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | Mid-tier | $0.78 | $3.90 | 262K | 1370 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Budget | $0.27 | $0.40 | 164K | 1370 |
| GPT-5 | OpenAI | Mid-tier | $1.25 | $10.00 | 400K | 1370 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Frontier | $3.00 | $15.00 | 1M | 1363 |
| R1 | DeepSeek | Mid-tier | $0.70 | $2.50 | 64K | 1358 |
| o3 | OpenAI | Mid-tier | $2.00 | $8.00 | 200K | 1350 |
| o1 | OpenAI | Frontier | $15.00 | $60.00 | 200K | 1350 |
| Kimi K2.5 | Moonshot | Mid-tier | $0.57 | $2.85 | 262K | 1345 |
| o4 Mini High | OpenAI | Mid-tier | $1.10 | $4.40 | 200K | 1345 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | Mid-tier | $0.29 | $2.40 | 262K | 1340 |
| o4 Mini | OpenAI | Mid-tier | $1.10 | $4.40 | 200K | 1340 |
| o3 Mini High | OpenAI | Mid-tier | $1.10 | $4.40 | 200K | 1337 |
| o3 Mini | OpenAI | Mid-tier | $1.10 | $4.40 | 200K | 1337 |
| Kimi K2 0711 | Moonshot | Mid-tier | $0.57 | $2.30 | 131K | 1330 |
| Llama 4 Maverick | Meta | Budget | $0.20 | $0.80 | 1M | 1325 |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | Budget | $0.20 | $1.56 | 262K | 1310 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | Mid-tier | $0.25 | $2.00 | 400K | 1310 |
| GPT-4.1 | OpenAI | Mid-tier | $2.00 | $8.00 | 1M | 1305 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | Budget | $0.23 | $1.80 | 262K | 1300 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | Budget | $0.26 | $1.56 | 1M | 1295 |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | Budget | $0.12 | $0.80 | 262K | 1290 |
| Llama 4 Scout | Meta | Budget | $0.10 | $0.30 | 1M | 1287 |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | Budget | $0.07 | $0.26 | 1M | 1285 |
| GPT-4o | OpenAI | Mid-tier | $2.50 | $10.00 | 128K | 1285 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | Budget | $0.40 | $1.60 | 1M | 1260 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | Frontier | $10.00 | $30.00 | 128K | 1257 |
| Mistral Large | Mistral | Mid-tier | $2.00 | $6.00 | 128K | 1250 |
| Phi 4 | Microsoft | Budget | $0.07 | $0.14 | 16K | 1220 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | Budget | $0.15 | $0.60 | 128K | 1219 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Budget | $0.22 | $0.90 | 205K | 1215 |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | Mid-tier | $0.80 | $3.20 | 300K | 1214 |
| Gemma 2 27B | Budget | $0.65 | $0.65 | 8K | 1187 | |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | Budget | $0.25 | $1.25 | 200K | 1178 |
| Mistral Nemo | Mistral | Budget | $0.02 | $0.03 | 131K | 1177 |
| Jamba Large 1.7 | AI21 | Mid-tier | $2.00 | $8.00 | 256K | |
| Aion-2.0 | aion-labs | Budget | $0.80 | $1.60 | 131K | |
| Aion-3.0 | aion-labs | Mid-tier | $3.00 | $6.00 | 131K | |
| Aion-3.0-Mini | aion-labs | Budget | $0.70 | $1.40 | 131K | |
| Aion-RP 1.0 (8B) | aion-labs | Budget | $0.80 | $1.60 | 33K | |
| Qwen-Plus | Alibaba | Budget | $0.26 | $0.78 | 1M | |
| Qwen3 14B | Alibaba | Budget | $0.12 | $0.24 | 131K | |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | Budget | $0.46 | $1.82 | 131K | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | Budget | $0.09 | $0.55 | 262K | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | Mid-tier | $0.23 | $2.30 | 262K | |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | Budget | $0.13 | $0.52 | 131K | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | Budget | $0.05 | $0.19 | 262K | |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | Mid-tier | $0.20 | $2.40 | 82K | |
| Qwen3 32B | Alibaba | Budget | $0.08 | $0.28 | 131K | |
| Qwen3 8B | Alibaba | Budget | $0.12 | $0.46 | 131K | |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | Budget | $0.30 | $1.00 | 262K | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | Budget | $0.20 | $0.97 | 1M | |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | Mid-tier | $0.65 | $3.25 | 1M | |
| Qwen3 Max | Alibaba | Mid-tier | $0.78 | $3.90 | 262K | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | Budget | $0.15 | $1.20 | 262K | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | Mid-tier | $0.40 | $4.00 | 131K | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | Mid-tier | $0.20 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | Mid-tier | $0.18 | $2.10 | 131K | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | Budget | $0.30 | $1.80 | 1M | |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Budget | $0.10 | $0.15 | 262K | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | Mid-tier | $0.29 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | Budget | $0.14 | $1.00 | 262K | |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | Budget | $0.19 | $1.13 | 1M | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | Budget | $0.33 | $1.95 | 1M | |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | Budget | $0.03 | $0.13 | 1M | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | Mid-tier | $2.00 | $6.00 | 1M | |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | Mid-tier | $0.45 | $3.20 | 262K | |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | Mid-tier | $2.00 | $6.00 | 1M | |
| Olmo 3 32B Think | allenai | Budget | $0.15 | $0.50 | 66K | |
| Nova 2 Lite | Amazon | Mid-tier | $0.30 | $2.50 | 1M | |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | Budget | $0.06 | $0.24 | 300K | |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | Budget | $0.04 | $0.14 | 128K | |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | Mid-tier | $2.50 | $12.50 | 1M | |
| Trinity Large Thinking | arcee-ai | Budget | $0.22 | $0.85 | 262K | |
| Virtuoso Large | arcee-ai | Budget | $0.75 | $1.20 | 131K | |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | Budget | $0.42 | $1.25 | 123K | |
| Seed 1.6 | ByteDance | Mid-tier | $0.25 | $2.00 | 262K | |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | Budget | $0.07 | $0.30 | 262K | |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance | Mid-tier | $0.50 | $2.50 | 262K | |
| Seed-2.0-Code | ByteDance | Mid-tier | $0.50 | $3.00 | 262K | |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | Mid-tier | $0.25 | $2.00 | 262K | |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | Budget | $0.10 | $0.40 | 262K | |
| UI-TARS 7B | bytedance | Budget | $0.10 | $0.20 | 128K | |
| Command A | Cohere | Mid-tier | $2.50 | $10.00 | 256K | |
| Command R (08-2024) | Cohere | Budget | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| Command R+ (08-2024) | Cohere | Mid-tier | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | Budget | $0.04 | $0.15 | 128K | |
| Cogito v2.1 671B | deepcogito | Budget | $1.25 | $1.25 | 128K | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | Budget | $0.26 | $1.03 | 164K | |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | Budget | $0.27 | $1.12 | 164K | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Budget | $0.25 | $0.95 | 164K | |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | Budget | $0.27 | $0.95 | 164K | |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | Budget | $0.27 | $0.41 | 164K | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Budget | $0.14 | $0.28 | 1M | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Mid-tier | $1.32 | $3.96 | 1M | |
| R1 0528 | DeepSeek | Mid-tier | $0.50 | $2.15 | 164K | |
| R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Budget | $0.80 | $0.80 | 8K | |
| Gemini 2.5 Flash | Mid-tier | $0.30 | $2.50 | 1M | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite | Budget | $0.10 | $0.40 | 1M | ||
| Gemini 2.5 Pro | Mid-tier | $1.25 | $10.00 | 1M | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | Budget | $0.25 | $1.50 | 1M | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Mid-tier | $2.00 | $12.00 | 1M | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Mid-tier | $0.30 | $2.50 | 1M | ||
| Gemma 3 12B | Budget | $0.05 | $0.15 | 131K | ||
| Gemma 3 27B | Budget | $0.08 | $0.45 | 262K | ||
| Gemma 3 4B | Budget | $0.05 | $0.10 | 131K | ||
| Gemma 3n 4B | Budget | $0.06 | $0.12 | 33K | ||
| Gemma 4 26B A4B | Budget | $0.07 | $0.34 | 262K | ||
| Gemma 4 31B | Budget | $0.10 | $0.34 | 262K | ||
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Image | $0.30 | $2.50 | 33K | ||
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Image | $0.50 | $3.00 | 131K | ||
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Image | $0.25 | $1.50 | 66K | ||
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Image | $2.00 | $12.00 | 131K | ||
| Granite 4.0 Micro | ibm-granite | Budget | $0.02 | $0.11 | 131K | |
| Granite 4.1 8B | ibm-granite | Budget | $0.05 | $0.10 | 131K | |
| Mercury 2 | Inception | Budget | $0.25 | $0.75 | 128K | |
| Ling-2.6-1T | inclusionai | Budget | $0.07 | $0.63 | 262K | |
| Ling-2.6-flash | inclusionai | Budget | $0.01 | $0.03 | 262K | |
| Ling-3.0-flash | inclusionai | Budget | $0.02 | $0.06 | 262K | |
| Ring-2.6-1T | inclusionai | Budget | $0.07 | $0.63 | 262K | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | kwaipilot | Budget | $0.15 | $0.60 | 256K | |
| KAT-Coder-Pro V2 | kwaipilot | Budget | $0.30 | $1.20 | 262K | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | kwaipilot | Mid-tier | $0.74 | $2.96 | 256K | |
| LongCat 2.0 | meituan | Budget | $0.30 | $1.20 | 1M | |
| Llama Guard 4 12B | Meta | Budget | $0.18 | $0.18 | 1M | |
| Muse Glimmer 30B | meta | Budget | $0.35 | $1.50 | 131K | |
| Muse Spark 1.1 | meta | Mid-tier | $1.25 | $4.25 | 1M | |
| Muse Spark 1.2 | meta | Mid-tier | $1.25 | $4.25 | 1M | |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | Budget | $0.62 | $0.62 | 66K | |
| MiniMax M1 | MiniMax | Mid-tier | $0.55 | $2.20 | 1M | |
| MiniMax M2 | MiniMax | Budget | $0.26 | $1.02 | 205K | |
| MiniMax M2-her | MiniMax | Budget | $0.30 | $1.20 | 66K | |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | Budget | $0.30 | $1.20 | 205K | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | Budget | $0.30 | $1.20 | 205K | |
| MiniMax-01 | MiniMax | Budget | $0.20 | $1.10 | 1M | |
| Codestral 2508 | Mistral | Budget | $0.30 | $0.90 | 256K | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | Budget | $0.20 | $0.20 | 262K | |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | Budget | $0.10 | $0.10 | 131K | |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | Budget | $0.15 | $0.15 | 262K | |
| Mistral Large 2407 | Mistral | Mid-tier | $2.00 | $6.00 | 131K | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | Budget | $0.50 | $1.50 | 262K | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | Mid-tier | $0.40 | $2.00 | 131K | |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | Mid-tier | $0.40 | $2.00 | 131K | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | Mid-tier | $1.50 | $7.50 | 262K | |
| Mistral Small 3 | Mistral | Budget | $0.05 | $0.08 | 33K | |
| Mistral Small 4 | Mistral | Budget | $0.15 | $0.60 | 262K | |
| Saba | Mistral | Budget | $0.20 | $0.60 | 33K | |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | Budget | $0.10 | $0.30 | 32K | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot | Mid-tier | $0.60 | $2.50 | 262K | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot | Mid-tier | $0.60 | $2.50 | 262K | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | Mid-tier | $0.71 | $3.50 | 262K | |
| Morph V3 Large | morph | Budget | $0.90 | $1.90 | 262K | |
| Nex-N2-Mini | nex-agi | Budget | $0.03 | $0.10 | 262K | |
| Nex-N2-Pro | nex-agi | Budget | $0.25 | $1.00 | 262K | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | Budget | $0.05 | $0.20 | 262K | |
| Nemotron 3 Super | Nvidia | Budget | $0.09 | $0.40 | 1M | |
| Nemotron 3 Ultra | Nvidia | Mid-tier | $0.60 | $3.60 | 512K | |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nvidia | Budget | $0.08 | $0.20 | 1M | |
| GPT Audio | OpenAI | Mid-tier | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| GPT Audio Mini | OpenAI | Mid-tier | $0.60 | $2.40 | 128K | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | Budget | $0.10 | $0.40 | 1M | |
| GPT-5 Image | OpenAI | Image | $10.00 | $10.00 | 400K | |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | Image | $2.50 | $2.00 | 400K | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | Budget | $0.05 | $0.40 | 400K | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | Frontier | $15.00 | $120.00 | 400K | |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | Mid-tier | $1.25 | $10.00 | 400K | |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | Mid-tier | $1.25 | $10.00 | 400K | |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | Mid-tier | $0.25 | $2.00 | 400K | |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | Mid-tier | $1.75 | $14.00 | 128K | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | Frontier | $21.00 | $168.00 | 400K | |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | Mid-tier | $1.75 | $14.00 | 400K | |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | Mid-tier | $1.75 | $14.00 | 400K | |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | Image | $8.00 | $15.00 | 272K | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Mid-tier | $0.75 | $4.50 | 400K | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | Budget | $0.20 | $1.25 | 400K | |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | Frontier | $30.00 | $180.00 | 1M | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Budget | $0.20 | $1.20 | 1M | |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | Budget | $0.20 | $1.20 | 1M | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | Frontier | $5.00 | $30.00 | 1M | |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | Frontier | $5.00 | $30.00 | 1M | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | Mid-tier | $2.00 | $12.00 | 1M | |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | Mid-tier | $2.00 | $12.00 | 1M | |
| o1-pro | OpenAI | Frontier | $150.00 | $600.00 | 200K | |
| o3 Pro | OpenAI | Frontier | $20.00 | $80.00 | 200K | |
| Perceptron Mk1 | perceptron | Budget | $0.15 | $1.50 | 33K | |
| Sonar | Perplexity | Budget | $1.00 | $1.00 | 127K | |
| Sonar Pro | Perplexity | Frontier | $3.00 | $15.00 | 200K | |
| Sonar Pro Search | Perplexity | Frontier | $3.00 | $15.00 | 200K | |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | Mid-tier | $2.00 | $8.00 | 128K | |
| Laguna S 2.1 | poolside | Budget | $0.09 | $0.18 | 1M | |
| Laguna XS 2.1 | poolside | Budget | $0.06 | $0.12 | 262K | |
| Reka Edge | rekaai | Budget | $0.10 | $0.10 | 16K | |
| Reka Flash 3 | rekaai | Budget | $0.10 | $0.20 | 66K | |
| Relace Apply 3 | relace | Budget | $0.85 | $1.25 | 256K | |
| Relace Search | relace | Mid-tier | $1.00 | $3.00 | 256K | |
| Fugu Ultra | sakana | Frontier | $5.00 | $30.00 | 1M | |
| Sakana Namazu | sakana | Mid-tier | $0.95 | $4.00 | 262K | |
| Step 3.5 Flash | StepFun | Budget | $0.10 | $0.30 | 262K | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | Budget | $0.20 | $1.15 | 262K | |
| Hy3 | Tencent | Budget | $0.13 | $0.53 | 262K | |
| Inkling | thinkingmachines | Mid-tier | $0.95 | $4.05 | 1M | |
| Inkling Small | thinkingmachines | Budget | $0.45 | $1.20 | 524K | |
| Solar Pro 3 | upstage | Budget | $0.15 | $0.60 | 131K | |
| Solar Pro 4 | upstage | Budget | $0.03 | $0.12 | 524K | |
| Palmyra X5 | Writer | Mid-tier | $0.60 | $6.00 | 1M | |
| Grok 4.3 | xAI | Mid-tier | $1.25 | $2.50 | 1M | |
| Grok Build 0.1 | xAI | Mid-tier | $1.00 | $2.00 | 256K | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | Budget | $0.14 | $0.28 | 1M | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | Budget | $0.43 | $0.87 | 1M | |
| GLM 4.5 | Zhipu | Mid-tier | $0.60 | $2.20 | 131K | |
| GLM 4.5 Air | Zhipu | Budget | $0.13 | $0.85 | 131K | |
| GLM 4.5V | Zhipu | Budget | $0.60 | $1.80 | 66K | |
| GLM 4.6 | Zhipu | Mid-tier | $0.50 | $2.00 | 205K | |
| GLM 4.6V | Zhipu | Budget | $0.30 | $0.90 | 131K | |
| GLM 4.7 | Zhipu | Budget | $0.40 | $1.75 | 205K | |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu | Budget | $0.06 | $0.40 | 203K | |
| GLM 5 Turbo | Zhipu | Mid-tier | $1.20 | $4.00 | 203K | |
| GLM 5V Turbo | Zhipu | Mid-tier | $1.20 | $4.00 | 203K |
These are list prices: real cost also depends on caching, batching, negotiated discounts, marketplace agreements, and existing contracts. Get a FinOps review from OptimNow.